
9.58~16.28万
本文地址:http://979.067tyc.com/cars/serials/381.html?index=pic
文章摘要:澳门银河娱乐场所网址,专业人员昨天晚上吃晚饭 如何取舍快追只得疼。
共 45 个车型 4 个图片集查看>>
品牌:
哈弗 级别:
SUV 厂商:
长城汽车
编辑评分:★★★★★☆(6)
优点:外形时尚,配备多种动力选择
缺点:高转速爆发力欠奉,方向盘偏重
简评:
2013上海车展开展的第二天,我们在长城展台终于看见了哈弗H6运动版实车的身影,除了与H2、H7和H8一样采用了最新的家族前脸之外,也换上了独立出来的哈弗标识。
澳门银河娱乐场所网址:哈弗H6 在售车型
车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 简要配置 |
---|---|---|---|
哈弗H6 2014款 升级版 2.0T 柴油 手动两驱都市型 | 12.68 万 | 12.68万 | 2.0T 150马力 L4 6挡手动 |
哈弗H6 2014款 升级版 2.0T 柴油 手动两驱精英型 | 13.58 万 | 13.58万 | 2.0T 150马力 L4 6挡手动 |
哈弗H6 2014款 升级版 2.0T 柴油 手动两驱尊贵型 | 15.08 万 | 15.08万 | 2.0T 150马力 L4 6挡手动 |
哈弗H6 2014款 升级版 2.0T 柴油 手动四驱都市型 | 13.48 万 | 13.48万 | 2.0T 150马力 L4 6挡手动 |
哈弗H6 2014款 升级版 2.0T 柴油 手动四驱精英型 | 14.38 万 | 14.38万 | 2.0T 150马力 L4 6挡手动 |
哈弗H6 2014款 升级版 2.0T 柴油 手动四驱尊贵型 | 15.88 万 | 15.88万 | 2.0T 150马力 L4 6挡手动 |
哈弗H6 2014款 运动版 2.4L 自动精英型 | 13.68 万 | 13.68万 | 2.4L 163马力 L4 4挡手自一体 |
哈弗H6 2014款 运动版 2.4L 自动尊贵型 | 14.68 万 | 14.68万 | 2.4L 163马力 L4 4挡手自一体 |
哈弗H6 2014款 运动版 2.0T 柴油 手动两驱都市型 | 13.38 万 | 13.38万 | 2.0T 150马力 L4 6挡手动 |
哈弗H6 2014款 运动版 2.0T 柴油 手动两驱精英型 | 14.38 万 | 14.38万 | 2.0T 150马力 L4 6挡手动 |
哈弗H6 2014款 运动版 2.0T 柴油 手动两驱尊贵型 | 15.48 万 | 15.48万 | 2.0T 150马力 L4 6挡手动 |
哈弗H6 2014款 运动版 2.0T 柴油 手动四驱都市型 | 14.18 万 | 14.18万 | 2.0T 150马力 L4 6挡手动 |
哈弗H6 2014款 运动版 2.0T 柴油 手动四驱精英型 | 15.18 万 | 15.18万 | 2.0T 150马力 L4 6挡手动 |
哈弗H6 2014款 运动版 2.0T 柴油 手动四驱尊贵型 | 16.28 万 | 16.28万 | 2.0T 150马力 L4 6挡手动 |
哈弗H6 2013款 1.5T 手动四驱精英型 | 11.98 万 | 11.98万 | 1.5T 150马力 L4 6挡手动 |
哈弗H6 2013款 1.5T 手动四驱尊贵型 | 12.78 万 | 12.78万 | 1.5T 150马力 L4 6挡手动 |
哈弗H6 2013款 升级版 1.5T 手动两驱精英型 | 11.58 万 | 11.58万 | 1.5T 150马力 L4 6挡手动 |
哈弗H6 2013款 升级版 1.5T 手动两驱尊贵型 | 12.88 万 | 12.88万 | 1.5T 150马力 L4 6挡手动 |
哈弗H6 2013款 升级版 1.5T 手动四驱精英型 | 12.38 万 | 12.38万 | 1.5T 150马力 L4 6挡手动 |
哈弗H6 2013款 升级版 1.5T 手动四驱尊贵型 | 13.68 万 | 13.68万 | 1.5T 150马力 L4 6挡手动 |
哈弗H6 2013款 升级版 2.4L 自动两驱精英型 | 12.78 万 | 12.78万 | 2.4L 163马力 L4 4挡手自一体 |
哈弗H6 2013款 升级版 2.4L 自动两驱尊贵型 | 14.18 万 | 14.18万 | 2.4L 163马力 L4 4挡手自一体 |
哈弗H6 2013款 运动版 1.5T 手动两驱精英型 | 12.38 万 | 12.38万 | 1.5T 150马力 L4 6挡手动 |
哈弗H6 2013款 运动版 1.5T 手动两驱尊贵型 | 13.28 万 | 13.28万 | 1.5T 150马力 L4 6挡手动 |
哈弗H6 2013款 运动版 1.5T 手动四驱精英型 | 13.18 万 | 13.18万 | 1.5T 150马力 L4 6挡手动 |
哈弗H6 2013款 运动版 1.5T 手动四驱尊贵型 | 14.08 万 | 14.08万 | 1.5T 150马力 L4 6挡手动 |
哈弗H6 2013款 1.5T 手动四驱都市型 | 10.88 万 | 10.88万 | 1.5T 150马力 L4 6挡手动 |
哈弗H6 2013款 运动版 1.5T 手动两驱都市型 | 11.28 万 | 11.28万 | 1.5T 150马力 L4 6挡手动 |
哈弗H6 2012款 1.5T 手动两驱都市型 | 10.08 万 | 10.08万 | 1.5T 150马力 L4 6挡手动 |
哈弗H6 2012款 1.5T 手动两驱精英型 | 11.18 万 | 11.18万 | 1.5T 150马力 L4 6挡手动 |
哈弗H6 2012款 1.5T 手动两驱尊贵型 | 11.98 万 | 11.98万 | 1.5T 150马力 L4 6挡手动 |
哈弗H6 2012款 2.4L 手动两驱都市型 | 10.48 万 | 10.48万 | 2.4L 163马力 L4 5挡手动 |
哈弗H6 2012款 2.4L 手动两驱精英型 | 11.48 万 | 11.48万 | 2.4L 163马力 L4 5挡手动 |
哈弗H6 2012款 2.4L 手动两驱尊贵型 | 12.48 万 | 12.48万 | 2.4L 163马力 L4 5挡手动 |
哈弗H6 2012款 2.4L 自动两驱精英型 | 12.48 万 | 12.48万 | 2.4L 163马力 L4 4挡手自一体 |
哈弗H6 2012款 2.4L 自动两驱尊贵型 | 13.48 万 | 13.48万 | 2.4L 163马力 L4 4挡手自一体 |
哈弗H6 2012款 绿静2.0T 手动四驱都市型 | 13.18 万 | 13.18万 | 2.0T 150马力 L4 6挡手动 |
哈弗H6 2012款 绿静2.0T 手动四驱精英型 | 14.18 万 | 14.18万 | 2.0T 150马力 L4 6挡手动 |
哈弗H6 2012款 绿静2.0T 手动四驱尊贵型 | 15.18 万 | 15.18万 | 2.0T 150马力 L4 6挡手动 |
哈弗H6 2011款 2.0L 手动两驱都市型 | 9.58 万 | 9.58万 | 2.0L 133马力 L4 5挡手动 |
哈弗H6 2011款 2.0L 手动两驱精英型 | 10.58 万 | 10.58万 | 2.0L 133马力 L4 5挡手动 |
哈弗H6 2011款 2.0L 手动两驱尊贵型 | 11.58 万 | 11.58万 | 2.0L 133马力 L4 5挡手动 |
哈弗H6 2011款 绿静2.0T 手动两驱都市型 | 12.18 万 | 12.18万 | 2.0T 150马力 L4 6挡手动 |
哈弗H6 2011款 绿静2.0T 手动两驱精英型 | 13.18 万 | 13.18万 | 2.0T 150马力 L4 6挡手动 |
哈弗H6 2011款 绿静2.0T 手动两驱尊贵型 | 14.18 万 | 14.18万 | 2.0T 150马力 L4 6挡手动 |
(停产或未上市)
车型 | 简要配置 |
---|
哈弗H6 相关视频
哈弗H6 济南经销商
经销商名称 | 联系电话 | 地址 | 询价订车 |
---|
同级别热门车系
长城汽车 其他车系
- · 英致G3 5.79~7.09万
- · 自由光 37.19~45.99万
- · 奇骏 18.18~26.98万
- · 昂科拉ENCORE 14.99~19.69万
- 太阳城集团美女荷官备用网 35.85~56.77万